產品規格 | 電機功率(kw) | 減速機型號 | 進氣溫度(℃) | 安裝傾斜角度(度) | 轉速(r/min) | 產能(t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
SXHG-0808 | 5.5 | ZQ250 | ≥300 | 3-5 | 6 | 1-2 |
SXHG-1010 | 7.5 | ZQ350 | ≥300 | 3-5 | 6 | 2-4 |
SXHG-1212 | 7.5 | ZQ350 | ≥300 | 3-5 | 6 | 3-5 |
SXHG-1515 | 11 | ZQ400 | ≥300 | 3-5 | 6 | 4-6 |
SXHG-1616 | 15 | ZQ400 | ≥300 | 3-5 | 6 | 6-8 |
SXHG-1818 | 22 | ZQ500 | ≥300 | 3-5 | 5.8 | 7-12 |
SXHG-2020 | 37 | ZQ500 | ≥300 | 3-5 | 5.5 | 8-15 |
SXHG-2222 | 37 | ZQ500 | ≥300 | 3-5 | 5.5 | 8-16 |
SXHG-2424 | 45 | ZQ650 | ≥300 | 3-5 | 5.2 |
14-18 |
有機肥生產線
有機肥生產線
有機肥設備
合作案例
設備視頻
顧問咨詢,明確需求
方案設計,預算報價
預約考察貼心接待
確認方案,簽訂合同
上門安裝及技術指導、售后服務
在線留言想了解價格?產量?型號?售后?請留言,我們第一時間為您回復
方案定制中