型號 | 造粒盤直徑(mm) | 盤邊高度(mm) | 轉速(r/min) | 電機功率(kw) | 生產能力(t/h) | 減速機型號(kw) | 外觀尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SXYZ-500 | 500 | 200 | 32 | 0.55 | 0.02-0.05 | BWY0-43-0.55 | 650*600*800 |
SXYZ-600 | 600 | 280 | 33.5 | 0.75 | 0.05-0.1 | BWY0-43-0.55 | 800*700*950 |
SXYZ-800 | 800 | 200 | 21 | 1.5 | 0.1-0.2 | XWD4-71-1.5 | 900*1000*1100 |
SXYZ-1000 | 1000 | 250 | 21 | 1.5 | 0.2-0.3 | XWD4-71-1.5 | 1200*950*1300 |
SXYZ-1200 | 1200 | 250 | 21 | 1.5 | 0.3-0.5 | XWD4-71-1.5 | 1200*1470*1700 |
SXYZ-1500 | 1500 | 300 | 21 | 3 | 0.5-0.8 | XWD5-71-3 | 1760*1500*1950 |
SXYZ-1800 | 1800 | 300 | 21 | 3 | 0.8-1.2 | XWD5-71-3 | 2060*1700*2130 |
SXYZ-2000 | 2000 | 350 | 21 | 4 | 1.2-1.5 | XWD5-71-4 | 2260*1650*2250 |
SXYZ-2500 | 2500 | 450 | 14 | 7.5 | 1.5-2.0 | ZQ350 | 2900*2000*2750 |
SXYZ-2800 | 2800 | 450 | 14 | 11 | 2-3 | ZQ350 | 3200*2200*3000 |
SXYZ-3000 | 3000 | 450 | 14 | 11 | 2-4 | ZQ350 | 3400*3400*3100 |
SXYZ-3600 | 3600 | 450 | 13 | 18.5 | 4-6 | ZQ400 |
4100*2900*3800 |
有機肥生產線
有機肥生產線
有機肥設備
合作案例
設備視頻
顧問咨詢,明確需求
方案設計,預算報價
預約考察貼心接待
確認方案,簽訂合同
上門安裝及技術指導、售后服務
在線留言想了解價格?產量?型號?售后?請留言,我們第一時間為您回復
方案定制中